Presenting Partner
Zona utama
Dada jersey, header bib, depan tas, pita medali. Logo terbesar di tubuh pelari.
Kerja sama
Kerja sama bisa berupa dukungan layanan peserta, kegiatan komunitas, atau keterlibatan pelaku usaha lokal. Bentuk dan hak promosinya kami bicarakan sesuai kemampuan acara. Nama mitra hanya tampil setelah perjanjian selesai.
Batas komitmen sponsor 31 Oktober 2026. 16 Januari 2027 adalah rencana pelaksanaan. Tanggal bisa mundur sesuai kesepakatan panitia, atau jika ada urgensi.
Presenting Partner
Zona utama
Dada jersey, header bib, depan tas, pita medali. Logo terbesar di tubuh pelari.
Official Partner
Zona sekunder
Lengan, punggung bawah, footer bib, samping tas, reverse medali.
Supporting Partner
Zona pelengkap
Sisi jersey, lengan kaos, handle tas. Tetap terukur — tidak diperkecil di bawah 8 mm.
Angka adalah tinggi logo yang dijamin di production spec. Jika tidak muat di 8 mm, zona itu dikosongkan — tidak diperkecil sembarangan.
| Aset | Presenting Partner | Official Partner | Supporting Partner |
|---|---|---|---|
| Official Jersey | 80 × 80 mm · 80 × 80 mm | 50 × 50 mm · 40 × 40 mm | 25 × 25 mm |
| Race Bib | 40 mm tinggi | 40 mm tinggi | — |
| Finisher Tee | 80 × 80 mm | 50 × 50 mm | 25 × 25 mm |
| Finisher Medal | 40 mm | 25 mm | — |
| Race Bag | 80 × 80 mm | 40 × 40 mm | 25 × 25 mm |
| Baggage Tag | 30 mm | 20 mm | — |
Delapan sistem lingkungan. Status proposed. Nama mitra hanya tampil setelah perjanjian.
| Sistem | Presenting Partner | Official Partner | Supporting Partner |
|---|---|---|---|
| 01 Race Expo & Race Pack Collection | Welcome arch / backdrop | Counter fascia & hanging banner | Stanchion, tent card, wayfinding |
| 02 Finish & Race Village | Stage backdrop & entrance arch | Booth fascia & hanging banner | Flags, sandwich board, tent card |
| 03 Finish Gate & Chute | Finish arch fascia | Chute banner kiri–kanan | Stanchion & photo-wall kecil |
| 04 Start Gate 5K–42K | Start arch fascia | Holding-pen banner | Flags & sandwich board |
| 05 Water Station | Header table / tenda | Tablecloth & bottle wrap | Cup print & stanchion |
| 06 Medical & Safety | Fascia tenda medis | Side panel & flags | Stanchion & floor arrow |
| 07 Wayfinding & Route | Totem / km mark utama | Blade & directional banner | Floor arrow & small flag |
| 08 Event Branding Toolkit | Cover booklet / ID card | Lanyard print | Wristband & sticker |
Sepuluh sistem operasional Race Expo. Status proposed.
| Sistem | Presenting Partner | Official Partner | Supporting Partner |
|---|---|---|---|
| 00 PTC Contact Sheet | Booth 3×3 & fascia utama | Booth 1×1 & hanging banner | UMKM 2×2, stanchion, signage |
| 01 Master Technical Layout | Zona booth 3×3 | Zona booth 1×1 | Koridor UMKM & signage |
| 02 Booth Panitia | Fascia 3×3 & backdrop | Counter 1×1 & hanging banner | Stanchion & tent card |
| 03 Papua Kreatif Operations | Wall graphic & fascia | Side panel | Desk plate |
| 04 QR Scan & Verification | Header counter | Hanging banner | Stanchion |
| 05 Race Pack Collection | Fascia counter | Tablecloth & banner | Queue marker |
| 06 Sponsor Booth System | Backwall 3×3 & fascia | Sidewall & hanging banner | Stanchion & tent card |
| 07 UMKM Booth System | Header koridor UMKM | Fascia 2×2 | Nama kios & tent card |
| 08 Signage System | Totem & overhead utama | Directional blade | Floor sticker |
| 09 Queue Barrier & Crowd Flow | Banner antrian | Belt print | Stanchion plate |
| 10 BOH Utilities & Emergency | — | Door ID | Safety sign |
Takeover plaza, booth, counter, dan panggung tetap. Status proposed.
| Sistem | Presenting Partner | Official Partner | Supporting Partner |
|---|---|---|---|
| 01 Full PTC Event Takeover | Welcome arch 6 m & plaza hanging | Wayfinding totem & directional | Stanchion, sandwich board, floor |
| 02 Sponsor Booth Family | Booth 3×3 backwall & fascia | Booth 3×2 header fascia | Booth 2×2 fascia & tent card |
| 03 UMKM Booth Family | Identitas koridor UMKM | Fascia 2×2 | Fascia 2×1.5 / 2×1 & tent card |
| 04 RPC Counter Family | Header counter 3 m | Header 2.4 m & hanging banner | Stanchion antrian & tent card |
| 05 Permanent Stage & Seating | LED backdrop & stage fascia | Seating-row banners | Aisle stanchion & floor |
Finish, race village, panggung, dan tepi air di Nafri. Status proposed.
| Sistem | Presenting Partner | Official Partner | Supporting Partner |
|---|---|---|---|
| 00 Venue Dayung Contact Sheet | Finish arch & village identity | Chute, seating, activation | Stanchion, wayfinding, floor |
| 01 Full Venue Dayung Takeover | Welcome arch & plaza hanging | Wayfinding totem | Stanchion & sandwich board |
| 02 Finish Gate & Chute | Finish arch fascia | Chute banner kiri–kanan | Stanchion & photo-wall kecil |
| 03 Race Village Master Plan | Village identity & entrance | Zona banner & activation | Koridor UMKM & wayfinding |
| 04 Main Stage & Podium | LED backdrop & stage fascia | Seating-row banners | Aisle stanchion |
| 05 Sponsor Activation Village | Booth 3×3 backwall | Booth 3×2 fascia | Booth 2×2 & tent card |
| 06 UMKM & F&B Village | Identitas koridor F&B | Fascia 2×2 | Fascia 2×1 & tent card |
| 07 Baggage & Family Meeting | Header counter | Fascia & hanging banner | Stanchion antrian |
| 08 Medical & Recovery | Fascia tenda medis | Side panel & flags | Floor arrow & stanchion |
| 09 Race Command Center | Wall graphic | Door ID | Desk plate |
| 10 Shuttle, Parking & Traffic | Totem akses | Directional banner | Floor stencil |
| 11 Emergency Waterfront Safety | Safety fascia | Flags & door ID | Safety sign |
| 12 Race Village Wayfinding | Totem utama | Directional blade | Floor sticker |
| 13 Runner Finish Journey | Photo wall utama | Chute sequence | Floor journey marks |
Nama Anda di dada, header bib, dan depan tas.
Terlihat di lengan, footer, samping, dan reverse.
01
WhatsApp atau email. Sebutkan merek dan aset yang diminati.
02
Kami tunjukkan inventory, zona, dan kalender produksi.
03
Investasi dibicarakan sesuai kemampuan acara dan hak yang diambil.
04
Vektor masuk spec. Zona yang tidak muat dikosongkan.
05
Nama baru dipublikasikan setelah perjanjian dikonfirmasi.